Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Material | G3.3 | |||
Heating Capacity ml | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Heating Temperature ℃ | Room Temperature-250 | |||
Accuracy ℃ | ± | |||
Vacuum Degree Mpa | 0.098 | |||
Working Temperature ℃ | 5-40 | |||
Voltage V/Hz | 220V/50Hz or 110V/60Hz | |||
Package Size mm | 450*450*600 | 580*580*735 | 850*850*600 | |
Weight kg | 18 | 24 | 30 |
Talk to a Processing Specialist
BOOK A TOUR